Gesamtwertung liegt vor:
Platz 1 in der Gesamtwertung Klaus Hanßen, Platz 2 Anne Hübchen, Platz 3 Jens Koeeppe, Platz 4 Jan Pogadl, Platz 5 Petra Philipp und Platz 6 Michel Schille-Schumacher. (Foto ohne Klaus Hanßen und Anne Hübchen) .45 TeilnehmerInnen haben an den 5 Begegnungen teilgenommen.
Gesamttabelle AUE-Leine-CUP 2016
Pl. | Name | Vorname | Ort | gew. Spiele | Diff | gew. Spiele | Diff | gew. Spiele | Diff | Diff | gew. Spiele | Diff | gew. Spiele gesamt | Differenz gesamt | |||||||||||||||||
1 | Hanßen | Klaus | Alf | 3 | 34 | 3 | 26 | 3 | 14 | 9 | 74 | ||||||||||||||||||||
2 | Hübchen | Anne | Ec | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | -4 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | Koeppe | Jens | SZ | 3 | 28 | 2 | 19 | 2 | 12 | 7 | 59 | ||||||||||||||||||||
4 | Pogadl | Jan | War | 3 | 27 | 2 | 14 | 2 | 7 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | Philipp | Petra | Ec | 3 | 26 | 2 | 5 | 2 | 15 | 7 | 46 | ||||||||||||||||||||
6 | Schille-Schumacher | Michael | Alf | 3 | 28 | 2 | 7 | 2 | 10 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||
7 | Koch | Wolfgang | Alf | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 25 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||
8 | Hörding | Manfred | Alf | 3 | 19 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||
9 | Meyer | Peter | Alf | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 |
18 |
||||||||||||||||||||
10
11 |
Lippmann Schomburg |
Wilfried
Frank |
War
Alf |
3
2 |
28
13 |
1
2 |
-7
9 |
2
2 |
10
8 |
|
6
6 |
10
30 |
|||||||||||||||||||
12 | Hübchen | Volker | Ec | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||
13 | Schmidt | Irma | War | 3 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
14 | Hahlbohm | Karl | Alf | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | Goll | Wolfgang | War | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | -1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
16 | Pogadl | Eva | War | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | Schomburg | Elina | Alf | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18 | Lippmann | Ulrike | War | 2 | 12 | 1 | -2 | 1 | -1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
19 | Allkemper | Bruno | Alf | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
20 | Paulmann | Rüdiger | Alf | 1 | -21 | 3 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Maas | Karsten | Ec | 2 | 14 | 2 | 6 | 0 | -26 | 4 | -6 | ||||||||||||||||||||
22 | Dresler | Gisela | SZ | 2 | 4 | 1 | -1 | 1 | -15 | 4 | -12 | ||||||||||||||||||||
23 | Schmidt | Norbert | War | 2 | -4 | 1 | -2 | 1 | -6 | 4 | -12 | ||||||||||||||||||||
24 | Hahlbohm | Angela | Alf | 1 | -1 | 2 | -4 | 3 | -5 | ||||||||||||||||||||||
25 | Pörschke | Manfred | Ec | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -11 | 3 | -15 | ||||||||||||||||||||
26 | Kölpin | Peter | Alf | 1 | 3 | 1 | -15 | 1 | -3 | 3 | -15 | ||||||||||||||||||||
27 | Grimm | Reimer | Alf | 1 | 3 | 1 | -6 | 1 | -16 | 3 | -19 | ||||||||||||||||||||
28 | Glüsen | Annette | Alf | 1 | -5 | 1 | -12 | 1 | -26 | 3 | -43 | ||||||||||||||||||||
29 | Hille | Rainer | Ec | 2 | -6 | 1 | -18 | 0 | -21 | 3 | -45 | ||||||||||||||||||||
30 | Selaff | Klaus | Kem | 2 | 13 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Oppermann | Jürgen | GÖ | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Osman | Hasan | Alf | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Hübchen | Ramona | Ec | 2 | 12 | 0 | -10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
34 | Lazadin | Jabal | Alf | 2 | -2 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Rabe | Iris | Kem | 2 | -4 | 2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Hasan | Osman | Alf | 1 | -8 | 1 | -2 | 2 | -10 | ||||||||||||||||||||||
37 | Buttgereit | Arnd | Ec | 2 | 8 | 0 | -30 | 2 | -22 | ||||||||||||||||||||||
38 | Hammer | Alexander | SZ | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Petz | Helmut | Kem | 1 | -1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Kirsch | Patricia | BS | 1 | -4 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Selaff | Bianca | Kem | 1 | -5 | 1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Petz | Sybille | Kem | 1 | -8 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Lüdecke | Rita | Ec | 1 | -10 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Walther | Christiane | Alf | 1 | 1 | 0 | -15 | 1 | -14 | ||||||||||||||||||||||
45 | Heinemann | Ulrich | GS | 1 | -20 | 1 | -20 | ||||||||||||||||||||||||
Wertung der drei besten Ergebnisse
|
|
22 TeilnehmerInnen zum Abschluss in Alfeld!
Den Tagessieg holte sich Wolfgang Koch. Platz 2 Rüdiger Paulmann und Platz 3 Peter Meyer.
Name | Gewonne Spiele/ Differenz Pkt. | |
1 | Wolfgang Koch Alf | 3/25 |
2 | Rüdiger Paulmann Alf | 3/23 |
3 | Peter Meyer Alf | 3/9 |
4 | Petra Philipp Alf | 2/15 |
5 | Jens Koeppe BS | 2/12 |
6 | Manfred Hörding Alf | 2/11 |
7 | Wilfried Lippmann Wa | 2/10 |
7 | Michel Schille-Schumacher Alf | 2/10 |
9 | Hasan Osman Alf | 2/3 |
10 | Eva Pogadl Wa | 2/1 |
11 | Jabal Lazadin Alf | 2/-2 |
12 | Angela Hahlbohm Alf | 2/-4 |
13 | Ulrike Lippmann Wa | 1/-1 |
14 | Karl Hahlbohm Alf | 1/-2 |
15 | Osman Husain Alf | 1/-3 |
15 | Peter Kölpin Alf | 1/-3 |
17 | Bruno Allkemper Alf | 1/-8 |
18 | Frank Schomburg Alf | 1/-10 |
19 | Jan Pogadl Wa | 0/-12 |
20 | Gisela Dresler BS | 0/-15 |
21 | Annette Glüsen | 0/-19 |
22 | Manfred Pörschke Echte | 0/-28 |
34 TeilnehmerInnen waren in Alfeld
Jan Pogadle erringt nach drei Runden Supermelle ungeschlagen Platz 3, Elina Schomburg Platz 2 und Klaus Hanßen aufgrund seines besseren Punkteverhältnisses Platz 1. Ebenfalls ungeschlagen belegte Anne Hübchen Platz 4.
In Echte waren 28 TeilnehmerInnen
26 waren in Alfeld!
Wieder war das Wetter die Herausforderung, der sich 26 PetanquespielerInnen stellen mussten. Platz 1 teilten sich Wilfried Lippmann und Michel Schille-Schumacher, die wie die Drittplatzierte Anne Hübchen, ungeschlagen durch das Miniturnier gegangen sind.
Platz | Name, Vorname | Ort | Siege | Differenz |
1 | Lippmann, Wilried | War | 3 | 28 |
1 | Schille-Schumacher, Michel | Alf | 3 | 28 |
3 | Hübchen, Anna | Ech | 3 | 14 |
4 | Lippmann, Ulrike | War | 2 | 12 |
5 | Hübchen, Volker | Ech | 2 | 8 |
6 | Goll, Wolfgang | War | 2 | 6 |
6 | Maas, Karsten | Ech | 2 | 6 |
6 | Köppe, Jens | BS | 2 | 6 |
9 | Meyer, Peter | Alf | 2 | 4 |
9 | Dressler, Gisela | Ech | 2 | 4 |
10 | Koch, Wolfgang | Alf | 2 | 3 |
11 | Hörding, Manfred | Alf | 2 | -1 |
12 | Schmidt, Norbert | War | 2 | -4 |
13 | Hille, Reiner | Ech | 2 | -6 |
14 | Kölpin, Peter | Alf | 1 | 3 |
15 | Schomburg, Frank | Alf | 1 | 2 |
16 | Allkemper, Bruno | Alf | 1 | 0 |
16 | Schmidt, Irma | War | 1 | 0 |
17 | Pörschke, Manfred | Ech | 1 | -2 |
18 | Grimm, Reimer | Alf | 1 | -6 |
19 | Pogadl, Eva | War | 1 | -7 |
20 | Philipp, Petra | Ech | 1 | -8 |
21 | Walther, Christiane | Alf | 0 | -15 |
22 | Pogadl, Jan | War | 0 | -19 |
23 | Glüsen, Annette | Alf | 0 | -26 |
25 waren beim Auftakt in Echte!
25 waren in Echte zum Auftakt. SpielerInnen aus der Region Süd-Niedersachsen ( aus Salzgitter, Braunschweig, Alfeld, Warzen , Echte ...) waren angetreten. Irma Schmidt aus Kirchbrak gewann vor Manfred Hörding aus Allfeld und Klaus Hanßen aus Delligsen.
Pl. Name Vorname Ort gew. Spiele Diff.
1 Schmidt Irma War 3 39 15 24
2 Hörding Manfred Alf 3 39 20 19
3 Hanßen Klaus Alf 3 39 25 14
4 Maas Karsten Echte 2 38 24 14
5 Pogadl Jan War 2 35 21 14
6 Hübchen Volker Ec 2 38 25 13
7 Buttgereit Arnd Ec 2 32 24 8
8 Schille-Schu. Michel Alf 38 31 7
9 Koeppe Jens SZ 2 31 24 7
10 Philipp Petra Ec 2 32 27 5
11 Hahlbohm Karl Alf 2 34 30 4
12 Goll Wolfgang War 2 26 27 -1
13 Grimm Reimer Alf 1 35 32 3
14 Walther Christiane Alf 1 27 26 1
15 Kirsch Patricia BS 1 27 31 -4
16 Schmidt Norbert War 1 31 37 -6
17 Glüsen Annette Alf 1 26 38 -12
18 Hübchen Anne Ec 1 25 38 -13
19 Kölpin Peter Alf 1 20 35 -15
20 Schomburg Frank Alf 1 18 34 -16
21 Hille Rainer Ec 1 20 38 -18
22 Pörschke Manfred Ec 1 17 38 -21
23 Hübchen Ramona Ec 0 29 39 -10
24 Dresler Gisela SZ 0 26 39 -13
25 Pogadl Eva War 0 16 39 -23 Quelle:Volker Hübchen
Start des Aue-Leine CUP am Dienstag, den 17.5.16, in Echte!
SSV Alfeld und TSG Echte
laden ein zum
Aue – Leine – Cup 2016
5 Spieltage, á 3 Spielrunden
Doublette Super Mêlée
Startgeld: 0,50 EUR/Spieler/In
Ausschüttung :
60% an die Plätze 1 – 3 der Tageswertung
40% an die Plätze 1 – 6 der Gesamtliste
Wertung der Gesamtliste:
max. 3 Turnierergebnisse
Eingeladen sind alle Boulespieler/Innen, die Spaß an dieser Sportart haben.
Termine:
Dienstag, 17.05.2016 ab 18:00 Uhr, Sportplatz Echte, In der Trift 17
Dienstag, 14.06.2016 ab 18:00 Uhr, Schützenhaus Alfeld, Ziegelmasch
Dienstag, 12.07.2016 ab 18:00 Uhr, Bouleplatz Echte, In der Trift 17
Dienstag, 23.08.2016 ab 18:00 Uhr, Schützenhaus Alfeld, Ziegelmasch
Dienstag, 20.09.2016 ab 18:00 Uhr, Schützenhaus Alfeld, Ziegelmasch
(Abschlussturnier)